Development,  PHP,  PL

Country codes as PHP array

EN: I’m working on some client’s site and found myself in need of country names and codes written as PHP array. As finding the right list is relatively easy (maybe except polish names…) it was a bit harder to find it as PHP code. So I took Wikipedia list (it has all informations I need) and parse it to PHP array. Here is result, you may copy it for your project.

PL: Pracując nad projektem dla klienta, zdałem sobie sprawę, że będę potrzebował listy państw wraz z ich kodami. Nie znalazłem takiej listy (szczególnie z polskimi nazwami), więc wziąłem listę z Wikipedii i przerobiłem na kod. Dodatkowo ten kod sobie wyświetlam jako źródło PHP. Bierzcie i kopiujcie z tego wszyscy #pdk, jak ktoś potrzebuje.

		$countries => [
			[
				'name_pl'     => 'Afganistan',
				'name_en'     => 'Afghanistan',
				'alpha_2'     => 'AF',
				'alpha_3'     => 'AFG',
				'numeric'     => '004',
				'numeric_int' => 4,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AF',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Albania',
				'name_en'     => 'Albania',
				'alpha_2'     => 'AL',
				'alpha_3'     => 'ALB',
				'numeric'     => '008',
				'numeric_int' => 8,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AL',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Algieria',
				'name_en'     => 'Algeria',
				'alpha_2'     => 'DZ',
				'alpha_3'     => 'DZA',
				'numeric'     => '012',
				'numeric_int' => 12,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:DZ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Andora',
				'name_en'     => 'Andorra',
				'alpha_2'     => 'AD',
				'alpha_3'     => 'AND',
				'numeric'     => '020',
				'numeric_int' => 20,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AD',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Angola',
				'name_en'     => 'Angola',
				'alpha_2'     => 'AO',
				'alpha_3'     => 'AGO',
				'numeric'     => '024',
				'numeric_int' => 24,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Anguilla',
				'name_en'     => 'Anguilla',
				'alpha_2'     => 'AI',
				'alpha_3'     => 'AIA',
				'numeric'     => '660',
				'numeric_int' => 660,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AI',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Antarktyka',
				'name_en'     => 'Antarctica',
				'alpha_2'     => 'AQ',
				'alpha_3'     => 'ATA',
				'numeric'     => '010',
				'numeric_int' => 10,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AQ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Antigua i Barbuda',
				'name_en'     => 'Antigua and Barbuda',
				'alpha_2'     => 'AG',
				'alpha_3'     => 'ATG',
				'numeric'     => '028',
				'numeric_int' => 28,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Arabia Saudyjska',
				'name_en'     => 'Saudi Arabia',
				'alpha_2'     => 'SA',
				'alpha_3'     => 'SAU',
				'numeric'     => '682',
				'numeric_int' => 682,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:SA',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Argentyna',
				'name_en'     => 'Argentina',
				'alpha_2'     => 'AR',
				'alpha_3'     => 'ARG',
				'numeric'     => '032',
				'numeric_int' => 32,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Armenia',
				'name_en'     => 'Armenia',
				'alpha_2'     => 'AM',
				'alpha_3'     => 'ARM',
				'numeric'     => '051',
				'numeric_int' => 51,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Aruba',
				'name_en'     => 'Aruba',
				'alpha_2'     => 'AW',
				'alpha_3'     => 'ABW',
				'numeric'     => '533',
				'numeric_int' => 533,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AW',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Australia',
				'name_en'     => 'Australia',
				'alpha_2'     => 'AU',
				'alpha_3'     => 'AUS',
				'numeric'     => '036',
				'numeric_int' => 36,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AU',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Austria',
				'name_en'     => 'Austria',
				'alpha_2'     => 'AT',
				'alpha_3'     => 'AUT',
				'numeric'     => '040',
				'numeric_int' => 40,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AT',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Azerbejdżan',
				'name_en'     => 'Azerbaijan',
				'alpha_2'     => 'AZ',
				'alpha_3'     => 'AZE',
				'numeric'     => '031',
				'numeric_int' => 31,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:AZ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bahamy',
				'name_en'     => 'Bahamas',
				'alpha_2'     => 'BS',
				'alpha_3'     => 'BHS',
				'numeric'     => '044',
				'numeric_int' => 44,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BS',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bahrajn',
				'name_en'     => 'Bahrain',
				'alpha_2'     => 'BH',
				'alpha_3'     => 'BHR',
				'numeric'     => '048',
				'numeric_int' => 48,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BH',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bangladesz',
				'name_en'     => 'Bangladesh',
				'alpha_2'     => 'BD',
				'alpha_3'     => 'BGD',
				'numeric'     => '050',
				'numeric_int' => 50,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BD',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Barbados',
				'name_en'     => 'Barbados',
				'alpha_2'     => 'BB',
				'alpha_3'     => 'BRB',
				'numeric'     => '052',
				'numeric_int' => 52,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BB',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Belgia',
				'name_en'     => 'Belgium',
				'alpha_2'     => 'BE',
				'alpha_3'     => 'BEL',
				'numeric'     => '056',
				'numeric_int' => 56,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Belize',
				'name_en'     => 'Belize',
				'alpha_2'     => 'BZ',
				'alpha_3'     => 'BLZ',
				'numeric'     => '084',
				'numeric_int' => 84,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BZ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Benin',
				'name_en'     => 'Benin',
				'alpha_2'     => 'BJ',
				'alpha_3'     => 'BEN',
				'numeric'     => '204',
				'numeric_int' => 204,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BJ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bermudy',
				'name_en'     => 'Bermuda',
				'alpha_2'     => 'BM',
				'alpha_3'     => 'BMU',
				'numeric'     => '060',
				'numeric_int' => 60,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bhutan',
				'name_en'     => 'Bhutan',
				'alpha_2'     => 'BT',
				'alpha_3'     => 'BTN',
				'numeric'     => '064',
				'numeric_int' => 64,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BT',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Białoruś',
				'name_en'     => 'Belarus',
				'alpha_2'     => 'BY',
				'alpha_3'     => 'BLR',
				'numeric'     => '112',
				'numeric_int' => 112,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BY',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Boliwia',
				'name_en'     => 'Bolivia, Plurinational State of',
				'alpha_2'     => 'BO',
				'alpha_3'     => 'BOL',
				'numeric'     => '068',
				'numeric_int' => 68,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bonaire, Sint Eustatius i Saba',
				'name_en'     => 'Bonaire, Sint Eustatius and Saba',
				'alpha_2'     => 'BQ',
				'alpha_3'     => 'BES',
				'numeric'     => '535',
				'numeric_int' => 535,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BQ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bośnia i Hercegowina',
				'name_en'     => 'Bosnia and Herzegovina',
				'alpha_2'     => 'BA',
				'alpha_3'     => 'BIH',
				'numeric'     => '070',
				'numeric_int' => 70,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BA',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Botswana',
				'name_en'     => 'Botswana',
				'alpha_2'     => 'BW',
				'alpha_3'     => 'BWA',
				'numeric'     => '072',
				'numeric_int' => 72,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BW',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Brazylia',
				'name_en'     => 'Brazil',
				'alpha_2'     => 'BR',
				'alpha_3'     => 'BRA',
				'numeric'     => '076',
				'numeric_int' => 76,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Brunei',
				'name_en'     => 'Brunei Darussalam',
				'alpha_2'     => 'BN',
				'alpha_3'     => 'BRN',
				'numeric'     => '096',
				'numeric_int' => 96,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BN',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego',
				'name_en'     => 'British Indian Ocean Territory',
				'alpha_2'     => 'IO',
				'alpha_3'     => 'IOT',
				'numeric'     => '086',
				'numeric_int' => 86,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Brytyjskie Wyspy Dziewicze',
				'name_en'     => 'Virgin Islands, British',
				'alpha_2'     => 'VG',
				'alpha_3'     => 'VGB',
				'numeric'     => '092',
				'numeric_int' => 92,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:VG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Bułgaria',
				'name_en'     => 'Bulgaria',
				'alpha_2'     => 'BG',
				'alpha_3'     => 'BGR',
				'numeric'     => '100',
				'numeric_int' => 100,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Burkina Faso',
				'name_en'     => 'Burkina Faso',
				'alpha_2'     => 'BF',
				'alpha_3'     => 'BFA',
				'numeric'     => '854',
				'numeric_int' => 854,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BF',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Burundi',
				'name_en'     => 'Burundi',
				'alpha_2'     => 'BI',
				'alpha_3'     => 'BDI',
				'numeric'     => '108',
				'numeric_int' => 108,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:BI',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Chile',
				'name_en'     => 'Chile',
				'alpha_2'     => 'CL',
				'alpha_3'     => 'CHL',
				'numeric'     => '152',
				'numeric_int' => 152,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CL',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Chiny',
				'name_en'     => 'China',
				'alpha_2'     => 'CN',
				'alpha_3'     => 'CHN',
				'numeric'     => '156',
				'numeric_int' => 156,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CN',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Chorwacja',
				'name_en'     => 'Croatia',
				'alpha_2'     => 'HR',
				'alpha_3'     => 'HRV',
				'numeric'     => '191',
				'numeric_int' => 191,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:HR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Curaçao',
				'name_en'     => 'Curaçao',
				'alpha_2'     => 'CW',
				'alpha_3'     => 'CUW',
				'numeric'     => '531',
				'numeric_int' => 531,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CW',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Cypr',
				'name_en'     => 'Cyprus',
				'alpha_2'     => 'CY',
				'alpha_3'     => 'CYP',
				'numeric'     => '196',
				'numeric_int' => 196,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CY',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Czad',
				'name_en'     => 'Chad',
				'alpha_2'     => 'TD',
				'alpha_3'     => 'TCD',
				'numeric'     => '148',
				'numeric_int' => 148,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:TD',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Czarnogóra',
				'name_en'     => 'Montenegro',
				'alpha_2'     => 'ME',
				'alpha_3'     => 'MNE',
				'numeric'     => '499',
				'numeric_int' => 499,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:ME',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Czechy',
				'name_en'     => 'Czechia',
				'alpha_2'     => 'CZ',
				'alpha_3'     => 'CZE',
				'numeric'     => '203',
				'numeric_int' => 203,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CZ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych',
				'name_en'     => 'United States Minor Outlying Islands',
				'alpha_2'     => 'UM',
				'alpha_3'     => 'UMI',
				'numeric'     => '581',
				'numeric_int' => 581,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:UM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Dania',
				'name_en'     => 'Denmark',
				'alpha_2'     => 'DK',
				'alpha_3'     => 'DNK',
				'numeric'     => '208',
				'numeric_int' => 208,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:DK',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Demokratyczna Republika Konga',
				'name_en'     => 'Congo, the Democratic Republic of the',
				'alpha_2'     => 'CD',
				'alpha_3'     => 'COD',
				'numeric'     => '180',
				'numeric_int' => 180,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CD',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Dominika',
				'name_en'     => 'Dominica',
				'alpha_2'     => 'DM',
				'alpha_3'     => 'DMA',
				'numeric'     => '212',
				'numeric_int' => 212,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:DM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Dominikana',
				'name_en'     => 'Dominican Republic',
				'alpha_2'     => 'DO',
				'alpha_3'     => 'DOM',
				'numeric'     => '214',
				'numeric_int' => 214,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:DO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Dżibuti',
				'name_en'     => 'Djibouti',
				'alpha_2'     => 'DJ',
				'alpha_3'     => 'DJI',
				'numeric'     => '262',
				'numeric_int' => 262,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:DJ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Egipt',
				'name_en'     => 'Egypt',
				'alpha_2'     => 'EG',
				'alpha_3'     => 'EGY',
				'numeric'     => '818',
				'numeric_int' => 818,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:EG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Ekwador',
				'name_en'     => 'Ecuador',
				'alpha_2'     => 'EC',
				'alpha_3'     => 'ECU',
				'numeric'     => '218',
				'numeric_int' => 218,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:EC',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Erytrea',
				'name_en'     => 'Eritrea',
				'alpha_2'     => 'ER',
				'alpha_3'     => 'ERI',
				'numeric'     => '232',
				'numeric_int' => 232,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:ER',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Estonia',
				'name_en'     => 'Estonia',
				'alpha_2'     => 'EE',
				'alpha_3'     => 'EST',
				'numeric'     => '233',
				'numeric_int' => 233,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:EE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Etiopia',
				'name_en'     => 'Ethiopia',
				'alpha_2'     => 'ET',
				'alpha_3'     => 'ETH',
				'numeric'     => '231',
				'numeric_int' => 231,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:ET',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Falklandy',
				'name_en'     => 'Falkland Islands (Malvinas)',
				'alpha_2'     => 'FK',
				'alpha_3'     => 'FLK',
				'numeric'     => '238',
				'numeric_int' => 238,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:FK',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Fidżi',
				'name_en'     => 'Fiji',
				'alpha_2'     => 'FJ',
				'alpha_3'     => 'FJI',
				'numeric'     => '242',
				'numeric_int' => 242,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:FJ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Filipiny',
				'name_en'     => 'Philippines',
				'alpha_2'     => 'PH',
				'alpha_3'     => 'PHL',
				'numeric'     => '608',
				'numeric_int' => 608,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:PH',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Finlandia',
				'name_en'     => 'Finland',
				'alpha_2'     => 'FI',
				'alpha_3'     => 'FIN',
				'numeric'     => '246',
				'numeric_int' => 246,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:FI',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Francja',
				'name_en'     => 'France',
				'alpha_2'     => 'FR',
				'alpha_3'     => 'FRA',
				'numeric'     => '250',
				'numeric_int' => 250,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:FR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne',
				'name_en'     => 'French Southern Territories',
				'alpha_2'     => 'TF',
				'alpha_3'     => 'ATF',
				'numeric'     => '260',
				'numeric_int' => 260,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:TF',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gabon',
				'name_en'     => 'Gabon',
				'alpha_2'     => 'GA',
				'alpha_3'     => 'GAB',
				'numeric'     => '266',
				'numeric_int' => 266,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GA',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gambia',
				'name_en'     => 'Gambia',
				'alpha_2'     => 'GM',
				'alpha_3'     => 'GMB',
				'numeric'     => '270',
				'numeric_int' => 270,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Georgia Południowa i Sandwich Południowy',
				'name_en'     => 'South Georgia and the South Sandwich Islands',
				'alpha_2'     => 'GS',
				'alpha_3'     => 'SGS',
				'numeric'     => '239',
				'numeric_int' => 239,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GS',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Ghana',
				'name_en'     => 'Ghana',
				'alpha_2'     => 'GH',
				'alpha_3'     => 'GHA',
				'numeric'     => '288',
				'numeric_int' => 288,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GH',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gibraltar',
				'name_en'     => 'Gibraltar',
				'alpha_2'     => 'GI',
				'alpha_3'     => 'GIB',
				'numeric'     => '292',
				'numeric_int' => 292,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GI',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Grecja',
				'name_en'     => 'Greece',
				'alpha_2'     => 'GR',
				'alpha_3'     => 'GRC',
				'numeric'     => '300',
				'numeric_int' => 300,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Grenada',
				'name_en'     => 'Grenada',
				'alpha_2'     => 'GD',
				'alpha_3'     => 'GRD',
				'numeric'     => '308',
				'numeric_int' => 308,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GD',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Grenlandia',
				'name_en'     => 'Greenland',
				'alpha_2'     => 'GL',
				'alpha_3'     => 'GRL',
				'numeric'     => '304',
				'numeric_int' => 304,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GL',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gruzja',
				'name_en'     => 'Georgia',
				'alpha_2'     => 'GE',
				'alpha_3'     => 'GEO',
				'numeric'     => '268',
				'numeric_int' => 268,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Guam',
				'name_en'     => 'Guam',
				'alpha_2'     => 'GU',
				'alpha_3'     => 'GUM',
				'numeric'     => '316',
				'numeric_int' => 316,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GU',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Guernsey',
				'name_en'     => 'Guernsey',
				'alpha_2'     => 'GG',
				'alpha_3'     => 'GGY',
				'numeric'     => '831',
				'numeric_int' => 831,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gujana Francuska',
				'name_en'     => 'French Guiana',
				'alpha_2'     => 'GF',
				'alpha_3'     => 'GUF',
				'numeric'     => '254',
				'numeric_int' => 254,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GF',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gujana',
				'name_en'     => 'Guyana',
				'alpha_2'     => 'GY',
				'alpha_3'     => 'GUY',
				'numeric'     => '328',
				'numeric_int' => 328,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GY',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gwadelupa',
				'name_en'     => 'Guadeloupe',
				'alpha_2'     => 'GP',
				'alpha_3'     => 'GLP',
				'numeric'     => '312',
				'numeric_int' => 312,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GP',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gwatemala',
				'name_en'     => 'Guatemala',
				'alpha_2'     => 'GT',
				'alpha_3'     => 'GTM',
				'numeric'     => '320',
				'numeric_int' => 320,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GT',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gwinea Bissau',
				'name_en'     => 'Guinea-Bissau',
				'alpha_2'     => 'GW',
				'alpha_3'     => 'GNB',
				'numeric'     => '624',
				'numeric_int' => 624,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GW',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gwinea Równikowa',
				'name_en'     => 'Equatorial Guinea',
				'alpha_2'     => 'GQ',
				'alpha_3'     => 'GNQ',
				'numeric'     => '226',
				'numeric_int' => 226,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GQ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Gwinea',
				'name_en'     => 'Guinea',
				'alpha_2'     => 'GN',
				'alpha_3'     => 'GIN',
				'numeric'     => '324',
				'numeric_int' => 324,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:GN',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Haiti',
				'name_en'     => 'Haiti',
				'alpha_2'     => 'HT',
				'alpha_3'     => 'HTI',
				'numeric'     => '332',
				'numeric_int' => 332,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:HT',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Hiszpania',
				'name_en'     => 'Spain',
				'alpha_2'     => 'ES',
				'alpha_3'     => 'ESP',
				'numeric'     => '724',
				'numeric_int' => 724,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:ES',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Holandia',
				'name_en'     => 'Netherlands',
				'alpha_2'     => 'NL',
				'alpha_3'     => 'NLD',
				'numeric'     => '528',
				'numeric_int' => 528,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:NL',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Honduras',
				'name_en'     => 'Honduras',
				'alpha_2'     => 'HN',
				'alpha_3'     => 'HND',
				'numeric'     => '340',
				'numeric_int' => 340,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:HN',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Hongkong',
				'name_en'     => 'Hong Kong',
				'alpha_2'     => 'HK',
				'alpha_3'     => 'HKG',
				'numeric'     => '344',
				'numeric_int' => 344,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:HK',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Indie',
				'name_en'     => 'India',
				'alpha_2'     => 'IN',
				'alpha_3'     => 'IND',
				'numeric'     => '356',
				'numeric_int' => 356,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IN',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Indonezja',
				'name_en'     => 'Indonesia',
				'alpha_2'     => 'ID',
				'alpha_3'     => 'IDN',
				'numeric'     => '360',
				'numeric_int' => 360,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:ID',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Irak',
				'name_en'     => 'Iraq',
				'alpha_2'     => 'IQ',
				'alpha_3'     => 'IRQ',
				'numeric'     => '368',
				'numeric_int' => 368,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IQ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Iran',
				'name_en'     => 'Iran, Islamic Republic of',
				'alpha_2'     => 'IR',
				'alpha_3'     => 'IRN',
				'numeric'     => '364',
				'numeric_int' => 364,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IR',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Irlandia',
				'name_en'     => 'Ireland',
				'alpha_2'     => 'IE',
				'alpha_3'     => 'IRL',
				'numeric'     => '372',
				'numeric_int' => 372,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Islandia',
				'name_en'     => 'Iceland',
				'alpha_2'     => 'IS',
				'alpha_3'     => 'ISL',
				'numeric'     => '352',
				'numeric_int' => 352,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IS',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Izrael',
				'name_en'     => 'Israel',
				'alpha_2'     => 'IL',
				'alpha_3'     => 'ISR',
				'numeric'     => '376',
				'numeric_int' => 376,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:IL',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Jamajka',
				'name_en'     => 'Jamaica',
				'alpha_2'     => 'JM',
				'alpha_3'     => 'JAM',
				'numeric'     => '388',
				'numeric_int' => 388,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:JM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Japonia',
				'name_en'     => 'Japan',
				'alpha_2'     => 'JP',
				'alpha_3'     => 'JPN',
				'numeric'     => '392',
				'numeric_int' => 392,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:JP',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Jemen',
				'name_en'     => 'Yemen',
				'alpha_2'     => 'YE',
				'alpha_3'     => 'YEM',
				'numeric'     => '887',
				'numeric_int' => 887,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:YE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Jersey',
				'name_en'     => 'Jersey',
				'alpha_2'     => 'JE',
				'alpha_3'     => 'JEY',
				'numeric'     => '832',
				'numeric_int' => 832,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:JE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Jordania',
				'name_en'     => 'Jordan',
				'alpha_2'     => 'JO',
				'alpha_3'     => 'JOR',
				'numeric'     => '400',
				'numeric_int' => 400,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:JO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kajmany',
				'name_en'     => 'Cayman Islands',
				'alpha_2'     => 'KY',
				'alpha_3'     => 'CYM',
				'numeric'     => '136',
				'numeric_int' => 136,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KY',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kambodża',
				'name_en'     => 'Cambodia',
				'alpha_2'     => 'KH',
				'alpha_3'     => 'KHM',
				'numeric'     => '116',
				'numeric_int' => 116,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KH',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kamerun',
				'name_en'     => 'Cameroon',
				'alpha_2'     => 'CM',
				'alpha_3'     => 'CMR',
				'numeric'     => '120',
				'numeric_int' => 120,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CM',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kanada',
				'name_en'     => 'Canada',
				'alpha_2'     => 'CA',
				'alpha_3'     => 'CAN',
				'numeric'     => '124',
				'numeric_int' => 124,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CA',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Katar',
				'name_en'     => 'Qatar',
				'alpha_2'     => 'QA',
				'alpha_3'     => 'QAT',
				'numeric'     => '634',
				'numeric_int' => 634,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:QA',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kazachstan',
				'name_en'     => 'Kazakhstan',
				'alpha_2'     => 'KZ',
				'alpha_3'     => 'KAZ',
				'numeric'     => '398',
				'numeric_int' => 398,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KZ',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kenia',
				'name_en'     => 'Kenya',
				'alpha_2'     => 'KE',
				'alpha_3'     => 'KEN',
				'numeric'     => '404',
				'numeric_int' => 404,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KE',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kirgistan',
				'name_en'     => 'Kyrgyzstan',
				'alpha_2'     => 'KG',
				'alpha_3'     => 'KGZ',
				'numeric'     => '417',
				'numeric_int' => 417,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KG',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kiribati',
				'name_en'     => 'Kiribati',
				'alpha_2'     => 'KI',
				'alpha_3'     => 'KIR',
				'numeric'     => '296',
				'numeric_int' => 296,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KI',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Kolumbia',
				'name_en'     => 'Colombia',
				'alpha_2'     => 'CO',
				'alpha_3'     => 'COL',
				'numeric'     => '170',
				'numeric_int' => 170,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:CO',
			],
			[
				'name_pl'     => 'Komory',
				'name_en'     => 'Comoros',
				'alpha_2'     => 'KM',
				'alpha_3'     => 'COM',
				'numeric'     => '174',
				'numeric_int' => 174,
				'iso_3166-2'  => 'ISO 3166-2:KM',
			],
			[
